公式サイトの表記で17社を比べました
後払い現金化の優良店を、換金率と決済方法で比べる

後払いアプリ・携帯キャリア決済・Paidyの枠を使う方式を、公表の換金率・最短時間・使える決済方法で比べます。
- 17社調べた業者
- 6種取り上げた決済方法
- 10社初回90%以上と表記
PR当ページには広告が含まれます。内容は、各社の公式サイトの記載にもとづきます。
先に結論 後払い現金化は3タイプに分かれます
後払いアプリ・カード系が8社、携帯キャリア決済系が5社、Paidy系が4社です。自分が使える決済方法で、見るタイプが決まります。
点数のランキングは付けません。公表の「最大率」「初回率」「保証率」が揃っておらず、同じ物差しで並べると読み違えるためです。

広告の「最大99.8%」や「最短3分」は、条件がそろったときの数字です。受け取れる額は、使う決済方法で変わります。まず決済方法から見ていきましょう。
01LIST
後払い現金化優良店17社の換金率と最短時間を一覧で比較
公式サイトが表記している数字をそのまま並べました。表記の種類は会社ごとに違います。
| 会社 | 初回・公表 | 2回目以降 | 最短 |
|---|---|---|---|
| 初回92% | 83% | 初回3分・再利用3分 | |
| 初回90% | 80% | 初回10分・再利用3分 | |
| 初回90%保証 | 80〜85% | 初回10分・再利用15分 | |
| 初回90% | 85% | 最短10分 | |
| 最大98.6% | — | 一般5分 | |
| 初回90% | 85% | 初回10分・再利用3分 | |
| 83%以上保証 | — | 一般7分 | |
| 料金表82〜90% | — | 一般5分 | |
| キャリアゼニー | 初回90% | 80% | 最短5分 |
| 初回90% | 80% | 最短5分 | |
| 初回90% | 80% | 最短5分 | |
| 初回90% | 80% | 最短10分 | |
| 初回90% | 80% | 初回も最短10分 | |
| 最大99.5% | — | Apple最短当日 | |
| 最大99.5% | — | Apple最短当日 | |
| 最大99.8% | — | Apple最短当日 | |
| 最大90% | — | Apple当日条件あり |
「最大」は条件つきの上限値、「保証」は下限の約束です。表記が違う数字どうしを、そのまま大小比較しないでください。
表の読み方
初回90%・振込200円なら、1万円の決済で受け取れるのは8,800円。決済額1万円の支払いは、そのまま残ります。
02TYPE
後払いアプリ・カードに幅広く対応する後払い現金化優良店8社
バンドルカードやmyacなど、後払いアプリ・カードを幅広く受け付ける会社です。
バンクレジット後払い現金化優良店(後払いアプリ・カード系)
取扱:後払いアプリ・カード・キャリア系プリペイド
- 公表の換金率初回92%
- 最短の表示初回3分・再利用3分
- 通常の営業9:00–22:00
確認したい点
Paidy旧表記に注意。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回92% |
|---|---|
| 2回目以降 | 83% |
| 業者側手数料 | 振込200円/Kyash追加費用 |
| 最短の表示 | 初回3分・再利用3分 |
| 通常の営業 | 9:00–22:00/1日0:00–22:00 |
| 換金率 | 初回92%、2回目以降83%。調査日のTOP表示。 過去の検索結果・紹介サイトの90%等ではなく現行ページを採用。 |
|---|---|
| 手数料 | 振込手数料200円。Kyashは決済金額に4.5%加算とのフォーム注意書き。 全方法で表示率どおりの手取りになるとは限らない。 |
| 最短・所要時間 | 初回3分、2回目以降3分。 広告上の最短値。初回本人確認・銀行処理・混雑を含む保証時間ではない。 |
| 営業時間 | 会社概要画像:9:00–22:00、毎月1日0:00–22:00。TOPに24時間・年中無休の表示。 24時間受付の表現とスタッフ・振込対応時間を分ける。 |
| 利用額・キャンペーン | 最低5,000円、申込上限200,000円。カード・アプリ残高内。 初回92%の適用額・追加条件は見積もり時の確認が必要。 |
使える決済方法を見る
| バンドルカード | 対応(明記) |
|---|---|
| アコム・myac | 対応(myac) |
| 携帯キャリア決済 | 対応(プリペイド経由) |
即金キンタロウ後払い現金化優良店(後払いアプリ・カード系)
取扱:後払いアプリ・カード・キャリア系プリペイド
- 公表の換金率初回90%
- 最短の表示初回10分・再利用3分
- 通常の営業9:00–22:00
確認したい点
FAQでは初回30分程度。フォームに追加4.5%の記載。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回90% |
|---|---|
| 2回目以降 | 80% |
| 業者側手数料 | 振込200円/Kyash等追加費用 |
| 最短の表示 | 初回10分・再利用3分/FAQは5分 |
| 通常の営業 | 9:00–22:00/1日は24時間 |
| 換金率 | 初回90%、2回目以降80%。 金額例に振込手数料200円を引く旨あり。 |
|---|---|
| 手数料 | 振込200円。フォームにKyashの決済額へ4.5%加算、およびB43・Kyashの追加4.5%に関する説明。 加算・控除の表現が併存。計算対象・適用カード・実際の請求総額は未確定。 |
| 最短・所要時間 | TOP:初回10分、2回目以降3分。FAQ:最短5分、初回30分程度。 初回10分で必ず着金すると扱わない。 |
| 営業時間 | 9:00–22:00、毎月1日は24時間。WEB受付は24時間。 銀行の即時入金可否・混雑により着金が遅れる場合がある。 |
| 利用額・キャンペーン | 最低5,000円、1,000円単位。1回200,000円まで。 20万円超は1回目終了後に再申込する旨のFAQ。無制限の決済枠を意味しない。 |
使える決済方法を見る
| バンドルカード | 対応(明記) |
|---|---|
| アコム・myac | 対応(myac) |
| 携帯キャリア決済 | 対応(プリペイド経由) |
キャッツマネー後払い現金化優良店(後払いアプリ・カード系)
取扱:後払いアプリ・カード・キャリア系プリペイド
- 公表の換金率初回90%保証
- 最短の表示初回10分・再利用15分
- 通常の営業9:00–22:00
確認したい点
会社概要は年末年始除く。Paidy紹介記事は他社紹介。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回90%保証 |
|---|---|
| 2回目以降 | 80〜85% |
| 業者側手数料 | 振込200円 |
| 最短の表示 | 初回10分・再利用15分 |
| 通常の営業 | 9:00–22:00/1日は24時間 |
| 換金率 | 初回90%保証、2回目以降80〜85%。 |
|---|---|
| 手数料 | 申込フォームに振込手数料200円の表示。 追加条件のない全方法一律の手取り率とは断定しない。 |
| 最短・所要時間 | 初回10分、2回目以降15分と掲載。 再利用の方が長い表記だが、独自に3分等へ補正していない。 |
| 営業時間 | 9:00–22:00、毎月1日は24時間。会社概要では年末年始を除き土日祝も営業。 TOPの年中無休表記より休業日の例外を併記。 |
| 利用額・キャンペーン | 最低5,000円、上限200,000円。カード・アプリ残高の範囲内。 初回90%保証の具体的な除外条件・再利用率は申込前確認。 |
使える決済方法を見る
| バンドルカード | 対応(明記) |
|---|---|
| アコム・myac | 対応(myac) |
| 携帯キャリア決済 | 対応(プリペイド経由) |
カイトリング後払い現金化優良店(後払いアプリ・カード系)
取扱:キャリア決済・後払いアプリ・カード
- 公表の換金率初回90%
- 最短の表示最短10分
- 通常の営業9:00–20:00
確認したい点
通常Paidy対応を2026年8月末の告知で確認。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回90% |
|---|---|
| 2回目以降 | 85% |
| 業者側手数料 | 振込200円 |
| 最短の表示 | 最短10分 |
| 通常の営業 | 9:00–20:00/1日は24時間 |
| 換金率 | 初回90%、2回目以降85%。 振込手数料を引く前の率。 |
|---|---|
| 手数料 | 振込手数料200円。その他の登録料・サービス料なしと説明。 決済会社側の後払い・チャージ等の費用は別。 |
| 最短・所要時間 | 最短10分。会員登録後の本人確認は通常10分前後との案内。規約では検品完了から2営業日以内に支払う。 最短広告と契約上の支払期限は異なる。 |
| 営業時間 | 通常9:00–20:00、毎月1日は24時間営業とのFAQ。申込受付は365日24時間。 営業時間外は翌営業開始後。銀行・メンテナンス・月初混雑で遅延あり。 |
| 利用額・キャンペーン | シミュレーターは1,000円単位。TOP FAQでは月20万円まで。決済手段の利用可能枠内。 入力単位と最低申込額の確定条件は分けて確認。 |
使える決済方法を見る
| バンドルカード | 対応(明記) |
|---|---|
| 通常Paidy | 対応(最新告知) |
| 携帯キャリア決済 | 対応(主要3社/カード経由案内) |
KaitoRich後払い現金化優良店(後払いアプリ・カード系)
取扱:後払いアプリ・カード・Paidy Apple枠
- 公表の換金率最大98.6%
- 最短の表示一般5分
- 通常の営業会社概要8:00–18:00
確認したい点
24時間振込の広告と会社概要の営業時間が不一致。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 最大98.6% |
|---|---|
| 業者側手数料 | 手数料0円と表示 |
| 最短の表示 | 一般5分/後払いアプリ10分 |
| 通常の営業 | 会社概要8:00–18:00/日祝休 |
| 換金率 | メイン画像に最大98.6%。 最大値の適用額・期間・実績は公開資料だけでは確定できない。 |
|---|---|
| 手数料 | 広告画像に手数料0円。 |
| 最短・所要時間 | 一般の最短5分と、後払いアプリ最短10分の画像がある。 |
| 営業時間 | 会社概要:8:00–18:00、日祝休。広告画像では24時間・土日祝も振込対応。 休日・早朝深夜の実対応はページ間の説明が一致しない。 |
| 利用額・キャンペーン | 現金プレゼント・率UPの訴求あり。 額・期限・対象・最大率への算入方法が公表資料だけでは不明。 |
使える決済方法を見る
| バンドルカード | 対応(明記) |
|---|---|
| アコム・myac | 対応(myac) |
| Paidy Apple専用 | 対応(電話問合せ案内) |
| 携帯キャリア決済 | 対応(キャリア系カード) |
ナンバーワンキャッシュ後払い現金化優良店(後払いアプリ・カード系)
取扱:後払いアプリ・カード・キャリア系
- 公表の換金率初回90%
- 最短の表示初回10分・再利用3分
- 通常の営業9:00–20:00
確認したい点
通常Paidy名は掲載あり。旧バーチャルカード説明に注意。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回90% |
|---|---|
| 2回目以降 | 85% |
| 業者側手数料 | 振込200円 |
| 最短の表示 | 初回10分・再利用3分 |
| 通常の営業 | 9:00–20:00/1日0時開始 |
| 換金率 | 初回90%、2回目以降85%。 振込手数料を控除する前の率。 |
|---|---|
| 手数料 | 一律振込200円。登録料等の追加手数料なしと説明。 決済会社側費用は別。 |
| 最短・所要時間 | 初回10分、2回目以降3分。本人確認は通常10分前後。規約は検品完了から2営業日以内。 初回の手続き時間・銀行側の反映時間を別に考える。 |
| 営業時間 | 通常9:00–20:00、毎月1日は0時開始。年中無休・WEB24時間受付。 |
| 利用額・キャンペーン | FAQで最低買取金額なし。ただし振込200円。30日間で50万円まで、かつ各決済手段の利用枠内。 下限なしでも手数料を引いた受取額の確認が必要。 |
使える決済方法を見る
| バンドルカード | 対応(明記) |
|---|---|
| 携帯キャリア決済 | 対応(主要キャリア系カード) |
HIT後払い現金化優良店(後払いアプリ・カード系)
取扱:後払いアプリ・カード・Paidy Apple枠
- 公表の換金率83%以上保証
- 最短の表示一般7分
- 通常の営業電話9:30–22:00
確認したい点
Appleは6.3万円から・14:30までの注文条件。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 83%以上保証/最大98% |
|---|---|
| 最短の表示 | 一般7分/Apple最短翌日 |
| 通常の営業 | 電話9:30–22:00/会社概要9時開始 |
| 換金率 | 還元率83%以上保証、キャンペーン最大98%を訴求。 |
|---|---|
| 最短・所要時間 | 一般最短7分。Apple専用枠は14:30までの注文で最短翌日。 一般7分をApple専用枠へ適用しない。 |
| 営業時間 | 電話受付9:30–22:00。会社概要に9:00–22:00。WEB24時間、22時以降は翌営業日。 開始時刻に相違あり。年中無休の案内。 |
使える決済方法を見る
| バンドルカード | 対応(明記) |
|---|---|
| Paidy Apple専用 | 対応(最短翌日) |
| 携帯キャリア決済 | 対応(キャリア系プリペイド) |
アイペイ後払い現金化優良店(後払いアプリ・カード系)
取扱:後払いアプリ・カード・Paidy Apple枠
- 公表の換金率料金表82〜90%
- 最短の表示一般5分
- 通常の営業9:00–22:00
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 料金表82〜90%/最大98.5%広告 |
|---|---|
| 業者側手数料 | 金額未確定/旧Paidy2.2%表記 |
| 最短の表示 | 一般5分/Apple最短翌日 |
| 通常の営業 | 9:00–22:00/土日祝営業 |
| 換金率 | 即日プラン:1〜3万円82〜85%、4〜50万円82〜90%、51〜100万円85〜90%。Apple:4〜100万円82〜85%、1〜3万円は対象表示なし。 広告最大98.5%の具体的な適用条件は料金表だけでは分からない。 |
|---|---|
| 手数料 | フォームにPaidy決済手数料2.2%加算の旧説明が残る。 終了済みPaidyカード表示の説明と混在するため、2.2%を現行Apple枠の確定費用としない。 |
| 最短・所要時間 | 一般最短5分は手続き完了後。Appleは15:30までの購入で最短翌日、それ以降は翌々日。 TOPの即日対応表現とApple着金日を区別。 |
| 営業時間 | 9:00–22:00、土日祝営業。WEB・メール受付24時間。 電話・振込の通常営業時間と24時間申込受付を区別。 |
| 利用額・キャンペーン | フォームは希望額・利用可能枠とも最低30,000円。Appleは最低49,800円の記載。次回換金率5%UPの広告。 料金表1万円〜との相違あり。Apple商品価格・必要枠は変更し得る。最大率へ5%加算しない。 |
使える決済方法を見る
| バンドルカード | 対応(電話・メール経由) |
|---|---|
| Paidy Apple専用 | 対応(翌日/15:30締切) |
| 携帯キャリア決済 | 対応(d払い・プリペイド) |
03TYPE
携帯キャリア決済で使う後払い現金化優良店5社
d払い・au PAY・ソフトバンクなど、携帯料金に合算できるキャリア決済を使う会社です。
キャリアゼニー後払い現金化優良店(携帯キャリア決済系)
取扱:携帯キャリア決済
- 公表の換金率初回90%
- 最短の表示最短5分
- 通常の営業9:00–22:00
確認したい点
TOP目安15分とFAQの最短・初回目安を区別。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回90% |
|---|---|
| 2回目以降 | 80% |
| 業者側手数料 | 無料と表示 |
| 最短の表示 | 最短5分/初回30分程度 |
| 通常の営業 | 9:00–22:00/1日0:00–22:00 |
| 換金率 | 初回90%、2回目以降80%。 全キャリア一律を訴求。決済残高や本人確認状況による利用可否は別。 |
|---|---|
| 手数料 | 振込手数料無料と表示。 決済会社側の利用代金・遅延損害金等を無料とする意味ではない。 |
| 最短・所要時間 | FAQ:最短5分、初めての利用は30分程度。調査時のTOP表示は15分。 TOP目安は混雑等で変動するため、将来も同じ待ち時間とは限らない。 |
| 営業時間 | 通常9:00–22:00、毎月1日0:00–22:00。WEBは365日24時間受付。 営業時間内の対応と、銀行口座の実際の入金反映は別。 |
| 利用額・キャンペーン | 最低5,000円、以後1,000円単位。上限は本人の携帯キャリア決済枠。 利用枠を増額するサービスではない。 |
使える決済方法を見る
| 携帯キャリア決済 | 対応(主要3社) |
|---|
キャリアキャッシュ後払い現金化優良店(携帯キャリア決済系)
取扱:携帯キャリア決済
- 公表の換金率初回90%
- 最短の表示最短5分
- 通常の営業9:00–22:00
確認したい点
TOP目安15分とFAQの最短・初回目安を区別。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回90% |
|---|---|
| 2回目以降 | 80% |
| 業者側手数料 | 原則無料/1万円未満200円 |
| 最短の表示 | 最短5分/初回30分程度 |
| 通常の営業 | 9:00–22:00/1日0:00–22:00 |
| 換金率 | 初回90%、2回目以降80%。 全キャリア一律を訴求。決済残高や本人確認状況による利用可否は別。 |
|---|---|
| 手数料 | 1万円未満の利用は振込200円、それ以外は振込手数料無料。 決済会社側の利用代金・遅延損害金等を無料とする意味ではない。 |
| 最短・所要時間 | FAQ:最短5分、初めての利用は30分程度。調査時のTOP表示は15分。 TOP目安は混雑等で変動するため、将来も同じ待ち時間とは限らない。 |
| 営業時間 | 通常9:00–22:00、毎月1日0:00–22:00。WEBは365日24時間受付。 営業時間内の対応と、銀行口座の実際の入金反映は別。 |
| 利用額・キャンペーン | 最低5,000円、以後1,000円単位。上限は本人の携帯キャリア決済枠。 利用枠を増額するサービスではない。 |
使える決済方法を見る
| 携帯キャリア決済 | 対応(主要3社) |
|---|
キャリアペイ後払い現金化優良店(携帯キャリア決済系)
取扱:携帯キャリア決済
- 公表の換金率初回90%
- 最短の表示最短5分
- 通常の営業9:00–22:00
確認したい点
TOP目安15分とFAQの最短・初回目安を区別。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回90% |
|---|---|
| 2回目以降 | 80% |
| 業者側手数料 | 無料と表示 |
| 最短の表示 | 最短5分/初回30分程度 |
| 通常の営業 | 9:00–22:00/1日0:00–22:00 |
| 換金率 | 初回90%、2回目以降80%。 全キャリア一律を訴求。決済残高や本人確認状況による利用可否は別。 |
|---|---|
| 手数料 | 振込手数料無料と表示。 決済会社側の利用代金・遅延損害金等を無料とする意味ではない。 |
| 最短・所要時間 | FAQ:最短5分、初めての利用は30分程度。調査時のTOP表示は15分。 TOP目安は混雑等で変動するため、将来も同じ待ち時間とは限らない。 |
| 営業時間 | 通常9:00–22:00、毎月1日0:00–22:00。WEBは365日24時間受付。 営業時間内の対応と、銀行口座の実際の入金反映は別。 |
| 利用額・キャンペーン | 最低5,000円、以後1,000円単位。上限は本人の携帯キャリア決済枠。 利用枠を増額するサービスではない。 |
使える決済方法を見る
| 携帯キャリア決済 | 対応(主要3社) |
|---|
キャリアマネー後払い現金化優良店(携帯キャリア決済系)
取扱:携帯キャリア決済・通常Paidy
- 公表の換金率初回90%
- 最短の表示最短10分
- 通常の営業9:00–22:00
確認したい点
最終受付21:50。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回90% |
|---|---|
| 2回目以降 | 80% |
| 業者側手数料 | TOP無料/規約は利用者負担 |
| 最短の表示 | 最短10分 |
| 通常の営業 | 9:00–22:00/1日0:00–22:00 |
| 換金率 | TOP料金表示:初回90%、2回目以降80%。本文には初回85〜90%等の古い表現も残る。 主要料金表示を採用し、異なる説明を削除せず記録。 |
|---|---|
| 手数料 | TOP・利用案内:振込等無料。一方、利用規約は利用者負担で買取代金から控除。 規約と広告が一致しないため最終受取額は未確定。 |
| 最短・所要時間 | 最短10分。初回本人確認は通常10分前後。規約では検品完了から2営業日以内。 手続き完了・検品・銀行反映の各時点を区別。 |
| 営業時間 | 9:00–22:00、毎月1日0:00–22:00。最終買取受付は閉店10分前(通常21:50)。 期限後に到着した商品は翌開店後。 |
| 利用額・キャンペーン | 上限は本人のキャリア決済利用可能枠。 一律10万円利用できるとの意味ではない。 |
使える決済方法を見る
| 通常Paidy | 対応(最新告知) |
|---|---|
| 携帯キャリア決済 | 対応(主要3社) |
キャリソック後払い現金化優良店(携帯キャリア決済系)
取扱:携帯キャリア決済・通常Paidy
- 公表の換金率初回90%
- 最短の表示初回も最短10分
- 通常の営業9:00–22:00
確認したい点
Paidy対応を最新お知らせで確認。クレカは他社案内。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 初回90% |
|---|---|
| 2回目以降 | 80% |
| 業者側手数料 | 無料/規約も会社負担 |
| 最短の表示 | 初回も最短10分 |
| 通常の営業 | 9:00–22:00/1日は24時間 |
| 換金率 | 初回90%、2回目以降80%。 手数料は会社負担との規約。 |
|---|---|
| 手数料 | TOPは手数料無料、規約も振込手数料は当社負担。 決済会社への後払い代金等の支払いは別。 |
| 最短・所要時間 | 初回も最短10分。初回本人確認は通常10分前後。規約上は検品完了から2営業日以内。 初回10分を上限時間と解釈しない。 |
| 営業時間 | 9:00–22:00、毎月1日は24時間営業と会社概要画像に記載。受付は365日24時間。 月初のお知らせにも0時開始を明記。 |
| 利用額・キャンペーン | 最低1,000円、以後1,000円単位。上限は本人のキャリア決済利用可能枠。 複数端末等による過度の利用は断る場合がある。 |
使える決済方法を見る
| 通常Paidy | 対応(最新告知) |
|---|---|
| 携帯キャリア決済 | 対応(主要3社) |
04TYPE
Paidyで使う後払い現金化優良店4社
Paidy(Apple専用枠・通常枠)を使う会社です。当日・翌日などの着金目安は、決済方法で変わります。
買取ドン後払い現金化優良店(Paidy系)
取扱:Paidy Apple・通常Paidy・メルペイ等
- 公表の換金率最大99.5%
- 最短の表示Apple最短当日
- 通常の営業9:00–20:00
確認したい点
最大率は額別上限。Apple当日は15時までの手続き条件。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 最大99.5% |
|---|---|
| 業者側手数料 | 手数料なしと表示 |
| 最短の表示 | Apple最短当日/通常Paidy翌々日 |
| 通常の営業 | 9:00–20:00/年末年始休 |
| 換金率 | 利用1〜5万円:最大95%、6〜10万円:最大96%、11〜15万円:最大97%、16〜21万円:最大98%、21万円以上:最大99.5%。 21万円の区分重複や区分間の金額の扱いは不明。表示どおり記録し補間しない。 |
|---|---|
| 手数料 | 事務手数料・振込手数料等は無料と案内。 カード・後払いサービス側への支払い手数料は別。 |
| 最短・所要時間 | Apple専用枠は最短当日。15時までの申込・注文等を条件とし、状況により翌日。通常Paidy・メルペイ・PayPayマネーライトはフォームに最短翌々日。atone JCBも最短翌々日。 翌日/翌々日が暦日か営業日か、決済完了・商品到着等の起算点は確認が必要。 |
| 営業時間 | 9:00–20:00。年末年始は休み。WEBフォームは24時間受付。 閉店間際の申込で当日Apple入金とは限らない。 |
| 利用額・キャンペーン | 8%UPキャンペーンを画像掲載。利用上限は各決済枠。料金表は1万円から記載。 表の起点を最低利用額の確定条件とは断定しない。キャンペーン分を最大率に加算しない。 |
使える決済方法を見る
| atone | 対応(JCB専用カード) |
|---|---|
| 通常Paidy | 対応(翌々日) |
| Paidy Apple専用 | 対応(当日条件あり) |
買取クラウド後払い現金化優良店(Paidy系)
取扱:Paidy Apple・通常Paidy・メルペイ等
- 公表の換金率最大99.5%
- 最短の表示Apple最短当日
- 通常の営業9:00–20:00
確認したい点
最大率は額別上限。Apple当日は15時までの手続き条件。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 最大99.5% |
|---|---|
| 業者側手数料 | 手数料なしと表示 |
| 最短の表示 | Apple最短当日/通常Paidy翌々日 |
| 通常の営業 | 9:00–20:00/年末年始休 |
| 換金率 | 利用1〜5万円:最大95%、6〜10万円:最大96%、11〜15万円:最大97%、16〜21万円:最大98%、21万円以上:最大99.5%。 21万円の区分重複や区分間の金額の扱いは不明。表示どおり記録し補間しない。 |
|---|---|
| 手数料 | 事務手数料・振込手数料等は無料と案内。 カード・後払いサービス側への支払い手数料は別。 |
| 最短・所要時間 | Apple専用枠は最短当日。15時までの申込・注文等を条件とし、状況により翌日。通常Paidy・メルペイ・PayPayマネーライトはフォームに最短翌々日。 翌日/翌々日が暦日か営業日か、決済完了・商品到着等の起算点は確認が必要。 |
| 営業時間 | 9:00–20:00。年末年始は休み。WEBフォームは24時間受付。 閉店間際の申込で当日Apple入金とは限らない。 |
| 利用額・キャンペーン | 利用上限は各決済枠。料金表は1万円から記載。 表の起点を最低利用額の確定条件とは断定しない。キャンペーン分を最大率に加算しない。 |
使える決済方法を見る
| 通常Paidy | 対応(翌々日) |
|---|---|
| Paidy Apple専用 | 対応(当日条件あり) |
買取JACK後払い現金化優良店(Paidy系)
取扱:Paidy Apple・通常Paidy・メルペイ等
- 公表の換金率最大99.8%
- 最短の表示Apple最短当日
- 通常の営業9:00–20:00
確認したい点
最大率は額別上限。Apple当日は15時までの手続き条件。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 最大99.8% |
|---|---|
| 業者側手数料 | 手数料なしと表示 |
| 最短の表示 | Apple最短当日/通常Paidy翌々日 |
| 通常の営業 | 9:00–20:00/年中無休 |
| 換金率 | 利用1〜5万円:最大95.1%、5〜10万円:最大96.4%、10〜30万円:最大97.3%、30万円以上:最大99.8%。 金額境界に重複。すべて上限表示で、無条件の確約値ではない。 |
|---|---|
| 手数料 | 事務手数料・振込手数料等は無料と案内。 カード・後払いサービス側への支払い手数料は別。 |
| 最短・所要時間 | Apple専用枠は最短当日。15時までの申込・注文等を条件とし、状況により翌日。通常Paidy・メルペイ・PayPayマネーライトはフォームに最短翌々日。 翌日/翌々日が暦日か営業日か、決済完了・商品到着等の起算点は確認が必要。 |
| 営業時間 | 9:00–20:00。年中無休。WEBフォームは24時間受付。 閉店間際の申込で当日Apple入金とは限らない。 |
| 利用額・キャンペーン | 初回9%UPキャンペーンを掲載。利用上限は各決済枠。料金表は1万円から記載。 表の起点を最低利用額の確定条件とは断定しない。キャンペーン分を最大率に加算しない。 |
使える決済方法を見る
| 通常Paidy | 対応(翌々日) |
|---|---|
| Paidy Apple専用 | 対応(当日条件あり) |
買取ガンジー後払い現金化優良店(Paidy系)
取扱:Paidy Apple・通常Paidy・カード
- 公表の換金率最大90%
- 最短の表示Apple当日条件あり
- 通常の営業9:00–19:00
確認したい点
6万円以上3%UPと最大90%の関係は未公表。
料金・時間・営業を見る
| 初回・公表換金率 | 最大90% |
|---|---|
| 最短の表示 | Apple当日条件あり/通常Paidy翌日 |
| 通常の営業 | 9:00–19:00/年中無休 |
| 換金率 | 調査日のTOP表示は最大90.0%。商品・時期により変動。 |
|---|---|
| 手数料 | 規約にHP掲載の振込手数料以外を差し引かない趣旨の記載。 手数料0円と断定できない。 |
| 最短・所要時間 | Apple専用枠は15時までの注文で最短当日。通常Paidyはフォームに最短翌日。 在庫・商品の到着・手続き状況による遅延を含む確約時間ではない。 |
| 営業時間 | 9:00–19:00、年中無休。WEB申込は24時間。 営業時間画像を確認。 |
| 利用額・キャンペーン | 6万円以上で3%UPのキャンペーン。 90%+3%=93%と独自計算しない。キャンペーン対象額と最低利用額は別。 |
使える決済方法を見る
| 通常Paidy | 対応(最短翌日) |
|---|---|
| Paidy Apple専用 | 対応(当日条件あり) |
05PAYMENT
後払い現金化優良店を使える決済方法から探す
先に「自分が使える決済方法」を決め、受け付けている会社に絞ります。
バンドルカードが使える会社(8社)
atoneが使える会社(1社)
- 買取ドン:対応(JCB専用カード)
atoneの対応表記はJCB専用カード限定です。誰でもカード機能を使えるとは限りません。
通常Paidyが使える会社(7社)
Paidy Apple専用が使える会社(7社)
携帯キャリア決済が使える会社(13社)
業者の受付と、決済会社の許可は別
業者が受け付けていても、決済会社が現金化を認めているわけではありません。Paidy公式は現金化目的の購入・売却を禁止しており、atone公式も規約で禁止しています。利用の制限や一括請求の対象になることがあります。
06CALC
後払い現金化優良店の手取りを1万円で試算
公表された固定の率と手数料がある会社だけを、決済額1万円で計算しました。
| 会社 | 初回率 | 再利用 | 振込控除 | 初回の振込額 |
|---|---|---|---|---|
| バンクレジット | 92% | 83% | 200円 | 9,000円 |
| 即金キンタロウ | 90% | 80% | 200円 | 8,800円 |
| キャッツマネー | 90% | 80〜85% | 200円 | 8,800円 |
| カイトリング | 90% | 85% | 200円 | 8,800円 |
| ナンバーワンキャッシュ | 90% | 85% | 200円 | 8,800円 |
| キャリアゼニー | 90% | 80% | 0円 | 9,000円 |
| キャリアキャッシュ | 90% | 80% | 0円 | 9,000円 |
| キャリアペイ | 90% | 80% | 0円 | 9,000円 |
| キャリソック | 90% | 80% | 0円 | 9,000円 |
Kyash等の追加費用、後払いチャージの手数料、支払い費用は含みません。最大率しか公表がない会社と、費用が確定していない会社は除きました。実際の受取額は見積もりで確定します。
請求は決済額のまま残ります
1万円を決済して8,800円を受け取っても、後日の支払いは1万円と決済会社側の費用です。現金を受け取っても、支払い義務はなくなりません。
07CHECKPOINT
後払い現金化優良店を選ぶときの注意点
優良店の最大率は、条件つきの数字
広告の最大率や最短時間を、すべての決済方法に当てはめないでください。
- 最大率・初回率・保証率は別の数字
- 24時間の受付と、振込の営業時間は別
- 「最短」は平均でも保証でもない
優良店でも見送りたい表記の食い違い
同じサイトの中で数字や時間が食い違う会社は、見積もりで文面を取ってから判断します。
会社ごとの食い違いを見る
バンクレジット
- 表示時間:TOPの24時間表記と会社概要9:00–22:00に差。
- 取扱カード:Paidyも旧カード入力説明が残る。
即金キンタロウ
- 着金時間:初回10分・再利用3分の訴求に対し、FAQは最短5分・初回30分程度。
- 追加費用:フォームでKyash等の4.5%について「決済額加算」と「差引き」に相当する説明が混在。
キャッツマネー
- 休業日:TOPの年中無休に対し会社概要は年末年始を除くと記載。
カイトリング
- 最短と規約:TOP最短10分に対し規約は検品完了から2営業日以内。
KaitoRich
- 営業時間:広告:24時間・土日祝振込。会社概要:8:00–18:00・日祝休。
- 最短と方法:一般広告5分に対し後払いアプリ画像は10分。
ナンバーワンキャッシュ
- 最短と規約:初回10分・再利用3分に対し、規約の支払期限は検品完了から2営業日以内。
HIT
- 営業時間・Apple:電話受付は9:30開始、会社概要は9時開始。一般最短7分とApple最短翌日を併記。
アイペイ
- 最大率と料金表:広告最大98.5%。通常料金表は即日82〜90%、Apple82〜85%。
- 最低額・旧Paidy:料金表は1万円〜、フォームの一般最低は3万円。旧Paidyカードの説明・2.2%表記も残る。
- 問合せ先:会社概要メールはi.pay202203.05@gmail.com、フォームはi.pay202203@gmail.com。
